長沙湘江資產管理有限公司(以下簡稱“湘江資產”)將于2023年6月13日10時起至2023年6月14日10:00止(如發生自動延時的,截止時間以延長后的結束時間為準)在湖南聯交所網站上(網址www.hnaee.com)對蘆淞區峻行建筑器材租賃部等18戶債權資產進行公開掛牌競價,現就有關事項公告如下:
本次擬處置的資產為蘆淞區峻行建筑器材租賃部等18戶債權(以下簡稱“標的債權”)。截至2022年12月31日(處置基準日),標的債權總額合計24,338,354.95 元,其中:本金余額合計人民幣15,412,966.91 元,利息余額合計人民幣8,788,666.88 元, 費用合計136,721.16 元。
以下為標的資產清單:
標的債權清單
單位:人民幣元
序號 | 借款人名稱 | 本金金額 | 利息金額 | 其他費用 |
1 | 蘆淞區峻行建筑器材租賃部 | 1,210,000.00 | 1,408,085.30 | 22,859.00 |
2 | 株洲市荷塘區友幫建筑器材租賃部 | 829,476.00 | 1,686,618.74 | - |
3 | 株洲市蘆淞區東平鋼管扣件租賃部 | 1,210,000.00 | 1,493,328.22 | 9,945.00 |
4 | 株洲市蘆淞區鴻福建筑器材租賃部 | 900,000.00 | 399,163.68 | - |
5 | 株洲市蘆淞區和信建材租賃部 | 885,931.31 | 300,510.95 | 11,441.00 |
6 | 株洲市蘆淞區慶云建筑器材租賃部 | 798,371.44 | 249,668.12 | - |
7 | 株洲市蘆淞區張暉建筑器材租賃部 | 885,677.11 | 290,151.82 | 6,416.00 |
8 | 株洲市荷塘區旭陽建筑材料租賃部 | 720,000.00 | 330,248.68 | - |
9 | 株洲市石峰區胡海建筑器材租賃行 | 1,042,449.71 | 453,764.57 | - |
10 | 株洲市石峰區金龍建筑器材租賃行 | 942,007.24 | 389,887.97 | 11,970.00 |
11 | 株洲市石峰區長安建筑器材租賃行 | 860,000.00 | 372,632.13 | 2,709.16 |
12 | 云龍示范區萬盛建筑器材租賃行(黎豪杰) | 940,000.00 | 203,193.41 | 6,805.00 |
13 | 蘆淞區雙收建筑器材租賃部 | 667,654.10 | 143,233.33 | 5,379.00 |
14 | 株洲市蘆淞區瑞祥建筑器材租賃部 | 990,000.00 | 212,961.04 | 12,045.00 |
15 | 株洲市蘆淞區騰飛腳手架租賃經營部 | 760,000.00 | 164,220.42 | 5,866.00 |
16 | 株洲市蘆淞區匯誠架管租賃部 | 970,000.00 | 378,696.52 | 18,600.00 |
17 | 蘆淞區春武建材租賃部 | 465,000.00 | 182,069.61 | 9,606.00 |
18 | 蘆淞區信德建筑器材租賃 | 336,400.00 | 130,232.39 | 13,080.00 |
合計 | 15,412,966.91 | 8,788,666.88 | 136,721.16 |
如需了解有關本次交易資產的詳細情況,請到湖南聯交所網站下載標的物介紹或與項目經理接洽。
項目經理聯系方式:
咨詢電話:15700701090,聯系人:林經理
對排斥、阻撓征詢或異議的舉報電話:18907490416,聯系人:李先生
聯系地址:湖南省長沙市岳麓區湘江財富中心39層
長沙湘江資產管理有限公司
2023年6月5日
責編:陳維
來源:湘江資產